我的部落格 > 部落格文章
 
標準體重表 男女都有表可參考
 
分類:健康養生

2007/7/8 上午 10:05:05

 
女性
身高(cm) 小骨架(kg) 中骨架(kg) 大骨架(kg)
147 46~50 49.5~55 54~59.5
150 47~51 50~56 54.5~60
152 48~52 51~57 55~61
155 49~53 52~58 56~62
158 50~54 53~59 57~63
160 51~55 54~59.5 58~64
163 52~56 55~60 59~65
165 53~57 56~61 60~66
168 54~58 57~62 61~67
170 54.5~59 58~63 62~68
173 55~59.5 59~64 63~69
175 56~60 59.5~65 64~69.5
178 57~61 60~66 64.5~70
180 58~62 61~67 65~71
183 59~63 62~68 66~72
男性
身高(cm) 小骨架(kg) 中骨架(kg) 大骨架(kg)
158 58~61 59.5~64 63~68
160 59~62 60~65 64~69
163 60~63 61~66 64.5~70
165 61~64 62~67 65~71
168 62~64.5 63~68 66~72
170 63~65 64~69 67~73
173 64~66 65~69.5 68~73.5
175 64.5~67 66~70 69~74
178 65~68 67~71 70~75
180 66~69 68~72 71~76
183 67~70 69~73 72~77
185 68~71 69.5~74 73~78
188 69~72 70~75 73.5~79
191 70~73 71~76 74~80
193 71~73.5 72~77 75~81

身體脂肪百分比:( 實際體重 - ( 0.82 * 理想體重 ) ) / 實際體重 * 100
ps. 女性r值小於10.2屬於小骨架,
10.2~11.0屬於中骨架,
大於11.0屬於大骨架。
男性r值小於 9.6屬於小骨架,
9.6~10.4屬於中骨架,
大於10.4屬於大骨架。  
r= 手腕圍
手腕圍的量法:將皮尺在腕上有圓骨突出的位置繞一圈測量
根據行政院衛生署發佈的體重計算方式
(成年女性):52 + ( 身高 - 158 ) * 0.5 = 體重(公斤)  

正常範圍是介於±10%之間+10%~+20%  過重  
+20%以上   肥胖 
-10%~-20%   過輕  
-10%以下  消瘦
 
 
目前評價:3
 
您對這一則文章的評價:
 
回應內容:

大黃蜂於2007/7/8 下午 03:12:00 回應

消瘦小骨架~
真糟糕

 

我要回應: